21/01/2021 - Precios de Ajuste del MATba - Fut. en U$S (1 u$d = 86,43)
 | Unidad: TONELADAS |
|  | Tipo: Futuro |
| | TRIGO B.A. 01/2021 | 229,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | U$S |
| | TRIGO B.A. 05/2021 | 235,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | U$S |
| | TRIGO B.A. 06/2021 | 236,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | U$S |
| | TRIGO B.A. 07/2021 | 237,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 15 | U$S |
| | TRIGO B.A. 08/2021 | 237,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,5 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | U$S |
| | TRIGO B.A. 09/2021 | 238,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 15 | U$S |
| | TRIGO ROS 01/2021 | 240,0 | 241,0 | 240,9 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 2,0 | 104 | 0 | 10.400 | 744 | -222 | U$S |
| | TRIGO ROS 02/2021 | 240,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | U$S |
| | TRIGO ROS 03/2021 | 237,5 | 238,0 | 238,0 | 240,0 | 239,5 | 239,5 | 2,0 | 157 | 0 | 15.700 | 3991 | 46 | U$S |
| | TRIGO ROS 05/2021 | 238,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | U$S |
| | TRIGO ROS 07/2021 | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 240,0 | 238,0 | 240,0 | 2,0 | 154 | 0 | 15.400 | 2998 | 25 | U$S |
| | TRIGO ROS 09/2021 | 239,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | U$S |
| | TRIGO ROS 12/2021 | 214,0 | 213,6 | 213,0 | 215,0 | 213,0 | 213,9 | -0,1 | 37 | 0 | 3.700 | 765 | 32 | U$S |
| | MAÍZ ROS 01/2021 | 205,5 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | -1,5 | 4 | 0 | 400 | 73 | -5 | U$S |
| | MAÍZ ROS 03/2021 | 206,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,0 | -1,5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | U$S |
| | MAÍZ ROS 04/2021 | 203,5 | 207,0 | 204,3 | 207,5 | 206,5 | 204,3 | 0,8 | 286 | 0 | 28.600 | 7670 | -54 | U$S |
| | MAÍZ ROS 06/2021 | 194,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | U$S |
| | MAÍZ ROS 07/2021 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 195,0 | 193,5 | 191,0 | 1,0 | 188 | 0 | 18.800 | 6192 | 38 | U$S |
| | MAÍZ ROS 09/2021 | 191,0 | 195,0 | 192,0 | 195,0 | 192,5 | 192,5 | 1,5 | 81 | 0 | 8.100 | 1139 | 59 | U$S |
| | MAÍZ ROS 12/2021 | 192,4 | 196,0 | 193,4 | 196,0 | 195,0 | 194,5 | 2,1 | 90 | 0 | 9.000 | 625 | 57 | U$S |
| | SOJA ROS 01/2021 | 343,0 | 342,0 | 337,0 | 343,0 | 337,5 | 337,0 | -6,0 | 157 | 0 | 15.700 | 484 | 20 | U$S |
| | SOJA ROS 02/2021 | 340,0 | 342,0 | 337,0 | 342,0 | 337,0 | 336,5 | -3,5 | 11 | 0 | 1.100 | 152 | 0 | U$S |
| | SOJA ROS 03/2021 | 336,0 | 339,0 | 336,0 | 339,0 | 336,0 | 334,9 | -1,1 | 18 | 0 | 1.800 | 428 | -3 | U$S |
| | SOJA ROS 05/2021 | 329,0 | 333,5 | 329,5 | 334,2 | 330,0 | 330,5 | 1,5 | 581 | 0 | 58.100 | 12310 | 155 | U$S |
| | SOJA ROS 07/2021 | 331,3 | 334,5 | 332,0 | 336,0 | 335,0 | 332,5 | 1,2 | 103 | 0 | 10.300 | 2235 | 45 | U$S |
| | SOJA ROS 09/2021 | 332,0 | 335,2 | 333,0 | 336,5 | 335,0 | 333,5 | 1,5 | 9 | 0 | 900 | 56 | 3 | U$S |
| | SOJA ROS 11/2021 | 333,5 | 337,8 | 335,6 | 338,5 | 335,6 | 335,0 | 1,5 | 181 | 0 | 18.100 | 774 | 129 | U$S |
| | SOJA ROS 05/2022 | 320,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | -10,0 | 1 | 0 | 100 | 2 | 1 | U$S |
| | SOJA FAB ENTREG ROS 05/2021 | 327,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328,2 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | U$S |
| | SOJA MINI s/e 05/2021 | 329,0 | 332,0 | 329,6 | 334,3 | 329,6 | 330,5 | 1,5 | 410 | 0 | 4.100 | 770 | -21 | U$S |
| | SOJA MINI s/e 07/2021 | 331,3 | 334,5 | 332,5 | 334,5 | 332,5 | 332,5 | 1,2 | 511 | 0 | 5.110 | 72 | 0 | U$S |
| | SOJA MINI s/e 11/2021 | 333,5 | 335,1 | 335,1 | 335,1 | 335,1 | 335,0 | 1,5 | 400 | 0 | 4.000 | 30 | 0 | U$S |
| | TRIGO MINI s/e 03/2021 | 237,5 | 238,2 | 238,2 | 239,5 | 239,5 | 239,5 | 2,0 | 125 | 0 | 1.250 | 88 | -9 | U$S |
| | TRIGO MINI s/e 07/2021 | 238,0 | 239,0 | 238,5 | 239,6 | 238,5 | 240,0 | 2,0 | 120 | 0 | 1.200 | 56 | 10 | U$S |
| | MAIZ MINI s/e 04/2021 | 203,5 | 207,0 | 205,3 | 207,0 | 205,5 | 204,3 | 0,8 | 126 | 0 | 1.260 | 58 | -8 | U$S |
| | MAIZ MINI s/e 07/2021 | 190,0 | 194,0 | 191,0 | 194,0 | 191,0 | 191,0 | 1,0 | 166 | 0 | 1.660 | 27 | -20 | U$S |
| | MAIZ MINI s/e 12/2021 | 192,4 | 194,5 | 194,5 | 196,0 | 195,0 | 194,5 | 2,1 | 130 | 0 | 1.300 | 20 | -10 | U$S |
| | SOJA CHICAGO RX s/e 04/2021 | 503,0 | 504,7 | 503,8 | 505,0 | 503,8 | 503,3 | 0,3 | 184 | 0 | 920 | 1768 | -1 | U$S |
| | SOJA CHICAGO RX s/e 06/2021 | 496,5 | 501,0 | 498,5 | 501,0 | 498,5 | 498,1 | 1,6 | 241 | 0 | 1.205 | 1371 | 241 | U$S |
| | SOJA CHICAGO RX s/e 10/2021 | 430,2 | 430,4 | 430,4 | 430,4 | 430,4 | 429,2 | -1,0 | 300 | 0 | 1.500 | 684 | 300 | U$S |
| | MAIZ CHICAGO RX s/e 02/2021 | 205,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,7 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 1283 | 0 | U$S |
| | MAIZ CHICAGO RX s/e 04/2021 | 207,0 | 208,0 | 208,0 | 208,9 | 208,9 | 208,4 | 1,4 | 10 | 0 | 50 | 1653 | 8 | U$S |
| | MAIZ CHICAGO RX s/e 06/2021 | 204,5 | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 2,0 | 40 | 0 | 200 | 700 | 0 | U$S |
| | MAIZ CHICAGO RX s/e 11/2021 | 176,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,5 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | U$S |
 Loading… |
     |
Aclaración: "El Valor teórico se muestra a modo informativo y no representa un precio establecido o negociado. MATba Rofex no asume responsabilidad alguna por la utilización de dichos valores"
El volúmen operado y las posiciones abiertas se actualizan una vez procesadas las operaciones del día.
|
 | Loading… |
|