|
|
Seleccione fecha:
|
|
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
Ene | Feb | Mar | Abr |
May | Jun | Jul | Ago |
Sep | Oct | Nov | Dic |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22/02/2019 - Precios de Ajuste del MATba - Fut. en U$S (1 u$d = 39,22)
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_5-kMkCc) | Unidad: TONELADAS |
| ![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_5-kMkCc) | Tipo: Futuro |
| | TRIGO B.A. 03/2019 | 198,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | U$S |
| | TRIGO B.A. 05/2019 | 208,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | U$S |
| | TRIGO B.A. 07/2019 | 209,0 | 210,0 | 210,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 4,0 | 0 | 0 | 300 | 49 | 3 | U$S |
| | TRIGO B.A. 09/2019 | 213,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | U$S |
| | TRIGO ROS 03/2019 | 190,7 | 190,0 | 190,0 | 196,0 | 193,5 | 194,0 | 3,3 | 0 | 0 | 69.100 | 1927 | 27 | U$S |
| | TRIGO ROS 05/2019 | 195,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,7 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | U$S |
| | TRIGO ROS 07/2019 | 198,0 | 197,9 | 197,9 | 203,5 | 201,0 | 202,0 | 4,0 | 0 | 0 | 16.600 | 2272 | 13 | U$S |
| | TRIGO ROS 12/2019 | 174,0 | 174,5 | 174,5 | 178,0 | 176,1 | 176,0 | 2,0 | 0 | 0 | 2.200 | 588 | 12 | U$S |
| | TRIGO ROS 01/2020 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 181,0 | 178,0 | 178,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1.300 | 263 | 0 | U$S |
| | TRIGO ROS 03/2020 | 185,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | U$S |
| | MAÍZ ROS 03/2019 | 144,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,5 | -1,5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | U$S |
| | MAÍZ ROS 04/2019 | 142,0 | 140,5 | 140,0 | 141,2 | 141,0 | 140,5 | -1,5 | 0 | 0 | 15.600 | 2205 | 61 | U$S |
| | MAÍZ ROS 07/2019 | 139,6 | 138,7 | 137,3 | 138,7 | 138,3 | 137,5 | -2,1 | 0 | 0 | 8.700 | 3700 | 1 | U$S |
| | MAÍZ ROS 09/2019 | 142,6 | 140,5 | 140,0 | 141,0 | 141,0 | 140,2 | -2,4 | 0 | 0 | 3.900 | 911 | 26 | U$S |
| | MAÍZ ROS 12/2019 | 147,7 | 146,5 | 145,7 | 146,5 | 146,1 | 146,0 | -1,7 | 0 | 0 | 7.200 | 589 | 58 | U$S |
| | MAÍZ ROS 04/2020 | 151,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,5 | -0,5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | U$S |
| | GIRASOL ROS 03/2019 | 228,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S |
| | SOJA I.W. 05/2019 | 236,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S |
| | SOJA Q.Q. 05/2019 | 234,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S |
| | SOJA ROS 05/2019 | 241,5 | 241,0 | 240,0 | 241,8 | 240,2 | 241,0 | -0,5 | 0 | 0 | 21.400 | 10269 | 59 | U$S |
| | SOJA ROS 07/2019 | 247,1 | 247,0 | 246,0 | 247,4 | 246,1 | 246,4 | -0,7 | 0 | 0 | 8.600 | 2518 | 31 | U$S |
| | SOJA ROS 09/2019 | 252,8 | 253,2 | 253,0 | 253,2 | 253,0 | 252,2 | -0,6 | 0 | 0 | 300 | 60 | 3 | U$S |
| | SOJA ROS 11/2019 | 257,8 | 258,0 | 256,7 | 258,0 | 257,0 | 257,1 | -0,7 | 0 | 0 | 9.500 | 1308 | 58 | U$S |
| | SOJA ROS 01/2020 | 262,4 | 263,0 | 262,5 | 263,0 | 262,5 | 261,8 | -0,6 | 0 | 0 | 700 | 13 | 3 | U$S |
| | SOJA ROS 05/2020 | 250,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,2 | -0,6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | U$S |
| | SOJA FAB ENTREG ROS 04/2019 | 235,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,2 | -0,8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | U$S |
| | SOJA FAB ENTREG ROS 05/2019 | 239,0 | 238,8 | 238,8 | 238,8 | 238,8 | 238,2 | -0,8 | 0 | 0 | 120 | 57 | -4 | U$S |
| | SOJA FAB ENTREG ROS 07/2019 | 245,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244,2 | -0,8 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | U$S |
| | SOJA MINI s/e 05/2019 | 241,5 | 241,7 | 241,7 | 241,7 | 241,7 | 240,8 | -0,7 | 0 | 0 | 4.000 | 206 | 0 | U$S |
| | SOJA MINI s/e 07/2019 | 247,1 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 246,4 | -0,7 | 0 | 0 | 4.000 | 3 | 0 | U$S |
| | TRIGO MINI s/e 03/2019 | 190,5 | 195,5 | 195,4 | 195,5 | 195,5 | 193,8 | 3,3 | 0 | 0 | 1.060 | 23 | -3 | U$S |
| | TRIGO MINI s/e 07/2019 | 198,0 | 200,1 | 200,1 | 203,0 | 203,0 | 202,0 | 4,0 | 0 | 0 | 1.020 | 20 | 2 | U$S |
| | MAIZ MINI s/e 04/2019 | 142,0 | 140,3 | 140,3 | 140,8 | 140,6 | 140,5 | -1,5 | 0 | 0 | 1.430 | 50 | -2 | U$S |
| | MAIZ MINI s/e 07/2019 | 139,5 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | -1,5 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 0 | U$S |
| | IND SOJA ROSAFE s/e 05/2019 | 239,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,4 | -1,0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | U$S |
| | SOJA CHICAGO RX s/e 02/2019 | 334,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | U$S |
  
 Loading… |
|
|
 | Loading… |
|
|
|
|
|