23/03/2023 - Precios de Ajuste - Fut. en U$S (1 u$d = 205,79)
![[Contraer]](/DXR.axd?r=1_86-L5pPi) | Unidad: TONELADAS |
| ![[Contraer]](/DXR.axd?r=1_86-L5pPi) | Tipo: Futuro |
| | TRIGO ROS 03/2023 | 284,0 | 281,0 | 278,0 | 281,0 | 278,0 | 278,0 | -6,0 | 6 | 0 | 600 | | | U$S |
| | TRIGO ROS 07/2023 | 283,0 | 282,0 | 279,0 | 282,0 | 279,0 | 280,0 | -3,0 | 53 | 0 | 5.300 | | | U$S |
| | TRIGO ROS 11/2023 | 231,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,0 | -3,0 | 0 | 0 | 0 | | | U$S |
| | TRIGO ROS 12/2023 | 232,9 | 233,9 | 229,0 | 233,9 | 230,5 | 230,0 | -2,9 | 116 | 0 | 11.600 | | | U$S |
| | MAÍZ ROS 03/2023 | 250,0 | 250,0 | 244,0 | 250,0 | 245,0 | 245,5 | -4,5 | 49 | 0 | 4.900 | | | U$S |
| | MAÍZ ROS 04/2023 | 247,5 | 249,0 | 243,1 | 249,0 | 244,5 | 244,4 | -3,1 | 482 | 0 | 48.200 | | | U$S |
| | MAÍZ ROS 05/2023 | 247,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244,0 | -3,0 | 0 | 0 | 0 | | | U$S |
| | MAÍZ ROS 07/2023 | 221,0 | 221,5 | 218,0 | 221,5 | 218,5 | 218,5 | -2,5 | 680 | 0 | 68.000 | | | U$S |
| | MAÍZ ROS 09/2023 | 223,6 | 223,0 | 220,0 | 223,0 | 220,0 | 220,0 | -3,6 | 323 | 0 | 32.300 | | | U$S |
| | MAÍZ ROS 12/2023 | 226,7 | 226,0 | 223,0 | 226,0 | 223,5 | 223,5 | -3,2 | 129 | 0 | 12.900 | | | U$S |
| | MAÍZ ROS 04/2024 | 216,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,0 | -7,5 | 0 | 0 | 0 | | | U$S |
| | SOJA ROS 03/2023 | 396,0 | 393,0 | 393,0 | 395,0 | 395,0 | 395,0 | -1,0 | 12 | 0 | 1.200 | | | U$S |
| | SOJA ROS 04/2023 | 389,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378,0 | -11,0 | 10 | 0 | 1.000 | | | U$S |
| | SOJA ROS 05/2023 | 381,0 | 380,5 | 372,5 | 380,5 | 375,0 | 372,9 | -8,1 | 572 | 0 | 57.200 | | | U$S |
| | SOJA ROS 07/2023 | 391,2 | 385,5 | 381,8 | 386,9 | 382,6 | 382,6 | -8,6 | 160 | 0 | 16.000 | | | U$S |
| | SOJA ROS 09/2023 | 395,5 | 389,0 | 389,0 | 389,0 | 389,0 | 387,3 | -8,2 | 4 | 0 | 400 | | | U$S |
| | SOJA ROS 11/2023 | 399,5 | 395,5 | 392,7 | 396,0 | 393,0 | 391,6 | -7,9 | 111 | 0 | 11.100 | | | U$S |
| | SOJA ROS 01/2024 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,0 | -5,0 | 0 | 0 | 0 | | | U$S |
| | SOJA ROS 03/2024 | 395,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,0 | -5,0 | 0 | 0 | 0 | | | U$S |
| | SOJA ROS 05/2024 | 345,0 | 340,0 | 337,0 | 340,0 | 338,0 | 338,0 | -7,0 | 39 | 0 | 3.900 | | | U$S |
| | SOJA MINI s/e 05/2023 | 381,0 | 376,5 | 373,6 | 376,9 | 373,6 | 372,9 | -8,1 | 39 | 0 | 390 | | | U$S |
| | SOJA MINI s/e 07/2023 | 391,2 | 385,0 | 383,5 | 385,1 | 383,5 | 382,6 | -8,6 | 28 | 0 | 280 | | | U$S |
| | SOJA MINI s/e 11/2023 | 399,5 | 395,2 | 395,2 | 395,2 | 395,2 | 391,6 | -7,9 | 10 | 0 | 100 | | | U$S |
| | SOJA MINI s/e 05/2024 | 345,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,0 | -7,0 | 0 | 0 | 0 | | | U$S |
| | TRIGO MINI s/e 07/2023 | 283,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,0 | -3,0 | 0 | 0 | 0 | | | U$S |
| | TRIGO MINI s/e 12/2023 | 232,9 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 230,0 | -2,9 | 2 | 0 | 20 | | | U$S |
| | MAIZ MINI s/e 04/2023 | 247,5 | 246,0 | 243,4 | 246,0 | 243,4 | 244,4 | -3,1 | 13 | 0 | 130 | | | U$S |
| | MAIZ MINI s/e 07/2023 | 221,0 | 221,1 | 217,4 | 221,1 | 217,4 | 218,5 | -2,5 | 10 | 0 | 100 | | | U$S |
| | MAIZ MINI s/e 09/2023 | 223,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,0 | -3,6 | 0 | 0 | 0 | | | U$S |
| | MAIZ MINI s/e 12/2023 | 226,7 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 223,5 | -3,2 | 1 | 0 | 10 | | | U$S |
| | SOJA CHICAGO RX s/e 04/2023 | 534,0 | 529,0 | 522,2 | 529,0 | 523,0 | 523,0 | -11,0 | 841 | 0 | 4.205 | | | U$S |
| | SOJA CHICAGO RX s/e 06/2023 | 525,5 | 519,4 | 515,5 | 519,5 | 516,0 | 515,7 | -9,8 | 659 | 0 | 3.295 | | | U$S |
| | SOJA CHICAGO RX s/e 10/2023 | 471,9 | 468,0 | 465,0 | 468,0 | 465,0 | 465,0 | -6,9 | 260 | 0 | 1.300 | | | U$S |
| | SOJA CHICAGO RX s/e 04/2024 | 471,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466,1 | -4,9 | 0 | 0 | 0 | | | U$S |
| | MAIZ CHICAGO RX s/e 04/2023 | 249,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,2 | -0,6 | 0 | 0 | 0 | | | U$S |
| | MAIZ CHICAGO RX s/e 06/2023 | 243,0 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,7 | -1,3 | 382 | 0 | 1.910 | | | U$S |
| | MAIZ CHICAGO RX s/e 08/2023 | 221,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,4 | -0,4 | 0 | 0 | 0 | | | U$S |
| | MAIZ CHICAGO RX s/e 11/2023 | 221,0 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | -2,4 | 2 | 0 | 10 | | | U$S |
 Cargando… |
     |
El volúmen operado y las posiciones abiertas se actualizan una vez procesadas las operaciones del día.
|
 | Cargando… |
|