04/07/2022 - Precios de Ajuste del MATba - Fut. en U$S (1 u$d = 125,9883)
![[Contraer]](/DXR.axd?r=1_86-L5pPi) | Unidad: TONELADAS |
| ![[Contraer]](/DXR.axd?r=1_86-L5pPi) | Tipo: Futuro |
| | TRIGO ROS 07/2022 | 318,0 | 319,0 | 318,0 | 319,0 | 318,0 | 318,0 | 0 | 8 | 0 | 800 | 2142 | -14 | U$S |
| | TRIGO ROS 08/2022 | 318,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | U$S |
| | TRIGO ROS 09/2022 | 318,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | U$S |
| | TRIGO ROS 11/2022 | 283,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | U$S |
| | TRIGO ROS 12/2022 | 283,0 | 283,0 | 282,0 | 285,3 | 283,0 | 285,0 | 2,0 | 64 | 0 | 6.400 | 4729 | 2 | U$S |
| | TRIGO ROS 01/2023 | 284,2 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 1,8 | 4 | 0 | 400 | 1990 | 0 | U$S |
| | TRIGO ROS 03/2023 | 286,0 | 287,3 | 287,3 | 287,3 | 287,3 | 287,6 | 1,6 | 1 | 0 | 100 | 518 | 1 | U$S |
| | TRIGO ROS 07/2023 | 289,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | U$S |
| | MAÍZ ROS 07/2022 | 224,5 | 222,0 | 222,0 | 224,0 | 223,0 | 223,0 | -1,5 | 127 | 0 | 12.700 | 5374 | -75 | U$S |
| | MAÍZ ROS 09/2022 | 225,0 | 223,0 | 223,0 | 225,0 | 224,9 | 225,0 | 0 | 10 | 0 | 1.000 | 2916 | 2 | U$S |
| | MAÍZ ROS 12/2022 | 227,0 | 227,0 | 225,0 | 227,0 | 226,0 | 225,5 | -1,5 | 137 | 0 | 13.700 | 6160 | 68 | U$S |
| | MAÍZ ROS 04/2023 | 210,0 | 208,0 | 208,0 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | -0,5 | 52 | 0 | 5.200 | 3247 | 17 | U$S |
| | MAÍZ ROS 07/2023 | 193,9 | 192,5 | 192,0 | 193,0 | 192,5 | 193,0 | -0,9 | 10 | 0 | 1.000 | 2810 | 0 | U$S |
| | SOJA ROS 07/2022 | 387,0 | 384,0 | 383,0 | 386,0 | 386,0 | 384,0 | -3,0 | 49 | 0 | 4.900 | 4570 | -40 | U$S |
| | SOJA ROS 09/2022 | 386,5 | 382,2 | 381,5 | 382,6 | 382,2 | 381,5 | -5,0 | 14 | 0 | 1.400 | 1226 | 0 | U$S |
| | SOJA ROS 11/2022 | 386,5 | 386,0 | 381,2 | 386,0 | 381,5 | 382,5 | -4,0 | 128 | 0 | 12.800 | 8491 | 65 | U$S |
| | SOJA ROS 01/2023 | 386,8 | 381,4 | 381,4 | 381,6 | 381,4 | 381,6 | -5,2 | 6 | 0 | 600 | 511 | -2 | U$S |
| | SOJA ROS 05/2023 | 358,5 | 355,5 | 353,0 | 356,5 | 353,0 | 353,0 | -5,5 | 52 | 0 | 5.200 | 7059 | 27 | U$S |
| | SOJA ROS 07/2023 | 361,0 | 358,5 | 358,5 | 358,5 | 358,5 | 356,5 | -4,5 | 4 | 0 | 400 | 236 | -4 | U$S |
| | SOJA MINI s/e 11/2022 | 386,5 | 383,5 | 381,5 | 383,5 | 382,5 | 382,5 | -4,0 | 743 | 0 | 7.430 | 4214 | 722 | U$S |
| | SOJA MINI s/e 05/2023 | 358,5 | 353,0 | 353,0 | 353,0 | 353,0 | 353,0 | -5,5 | 4 | 0 | 40 | 76 | -4 | U$S |
| | TRIGO MINI s/e 12/2022 | 283,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | U$S |
| | TRIGO MINI s/e 01/2023 | 284,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | U$S |
| | MAIZ MINI s/e 12/2022 | 227,0 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 225,5 | -1,5 | 1 | 0 | 10 | 103 | -1 | U$S |
| | MAIZ MINI s/e 04/2023 | 210,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,5 | -0,5 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | U$S |
| | SOJA CHICAGO RX s/e 10/2022 | 514,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2345 | 0 | U$S |
| | SOJA CHICAGO RX s/e 12/2022 | 514,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | U$S |
| | SOJA CHICAGO RX s/e 04/2023 | 514,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513,5 | -0,5 | 0 | 0 | 0 | 1366 | 0 | U$S |
| | MAIZ CHICAGO RX s/e 08/2022 | 243,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | U$S |
| | MAIZ CHICAGO RX s/e 11/2022 | 238,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 0 | U$S |
| | MAIZ CHICAGO RX s/e 04/2023 | 241,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1971 | 0 | U$S |
| | MAIZ CHICAGO RX s/e 06/2023 | 241,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | U$S |
 Cargando… |
     |
El volúmen operado y las posiciones abiertas se actualizan una vez procesadas las operaciones del día.
|
 | Cargando… |
|