|
Cotización y composición del ICA
|
|
25/05/2022 08:14:46 a.m.
208,50
|
 | Cargando… |
|
Composición actual
MAÍZ | ROSARIO | 07/2022 | 0,2711 | 0,3172 |
SOJA | ROSARIO | 07/2022 | 0,1276 | 0,2503 |
TRIGO | ROSARIO | 07/2022 | 0,0897 | 0,1480 |
SOJA | ROSARIO | 11/2022 | 0,0730 | 0,1438 |
SOJA | ROSARIO | 05/2023 | 0,0438 | 0,0763 |
TRIGO | ROSARIO | 12/2022 | 0,0435 | 0,0644 |
 Cargando… |
     |
|
|
|
Desde:
|
 | Cargando… |
|
09 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Ene | Feb | Mar | Abr |
May | Jun | Jul | Ago |
Sep | Oct | Nov | Dic |
|
|
|
|
Hasta:
|
 | Cargando… |
|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
Ene | Feb | Mar | Abr |
May | Jun | Jul | Ago |
Sep | Oct | Nov | Dic |
|
|
|
|
|
|
|
Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna
11/03/2022 | 2022/03 | 222,10 |
14/03/2022 | 2022/03 | 229,90 |
15/03/2022 | 2022/03 | 229,80 |
16/03/2022 | 2022/03 | 220,40 |
17/03/2022 | 2022/03 | 200,80 |
18/03/2022 | 2022/03 | 210,70 |
21/03/2022 | 2022/03 | 219,20 |
22/03/2022 | 2022/03 | 213,90 |
23/03/2022 | 2022/03 | 213,40 |
25/03/2022 | 2022/03 | 218,40 |
28/03/2022 | 2022/03 | 222,70 |
29/03/2022 | 2022/03 | 205,70 |
30/03/2022 | 2022/03 | 191,30 |
31/03/2022 | 2022/03 | 206,60 |
01/04/2022 | 2022/04 | 208,90 |
04/04/2022 | 2022/04 | 207,90 |
05/04/2022 | 2022/04 | 212,80 |
06/04/2022 | 2022/04 | 211 |
07/04/2022 | 2022/04 | 215,40 |
08/04/2022 | 2022/04 | 216,70 |
11/04/2022 | 2022/04 | 215,10 |
12/04/2022 | 2022/04 | 217 |
13/04/2022 | 2022/04 | 218,40 |
18/04/2022 | 2022/04 | 224,40 |
19/04/2022 | 2022/04 | 222,50 |
20/04/2022 | 2022/04 | 223,80 |
21/04/2022 | 2022/04 | 221,70 |
22/04/2022 | 2022/04 | 222,70 |
25/04/2022 | 2022/04 | 220,10 |
26/04/2022 | 2022/04 | 222,10 |
 | Cargando… |
 Cargando… |
     |
 | Cargando… |
|
|
|