29/09/2023 - Precios de Ajuste - Fut. en U$S (1 u$d = 350,0083)
![[Contraer]](/DXR.axd?r=1_86-L5pPi) | Unidad: TONELADAS |
| ![[Contraer]](/DXR.axd?r=1_86-L5pPi) | Tipo: Futuro |
| | TRIGO ROS 11/2023 | 230,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,5 | -5,5 | 0 | 0 | 0 | | | U$S |
| | TRIGO ROS 12/2023 | 230,5 | 230,0 | 225,0 | 230,0 | 226,0 | 225,0 | -5,5 | 155 | 0 | 15.500 | | | U$S |
| | TRIGO ROS 01/2024 | 231,0 | 227,9 | 227,9 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | -3,0 | 3 | 0 | 300 | | | U$S |
| | TRIGO ROS 03/2024 | 233,0 | 232,7 | 227,9 | 232,7 | 228,9 | 228,9 | -4,1 | 27 | 0 | 2.700 | | | U$S |
| | TRIGO ROS 07/2024 | 236,4 | 232,1 | 231,8 | 232,1 | 231,8 | 231,8 | -4,6 | 6 | 0 | 600 | | | U$S |
| | MAÍZ ROS 10/2023 | 206,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | | | U$S |
| | MAÍZ ROS 11/2023 | 202,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | | | U$S |
| | MAÍZ ROS 12/2023 | 192,0 | 192,0 | 189,0 | 193,5 | 193,5 | 193,5 | 1,5 | 124 | 0 | 12.400 | | | U$S |
| | MAÍZ ROS 04/2024 | 187,5 | 188,0 | 186,0 | 188,5 | 188,0 | 188,0 | 0,5 | 187 | 0 | 18.700 | | | U$S |
| | MAÍZ ROS 07/2024 | 174,3 | 175,0 | 173,0 | 176,0 | 174,8 | 175,5 | 1,2 | 182 | 0 | 18.200 | | | U$S |
| | MAÍZ ROS 09/2024 | 177,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 178,0 | 1,0 | 1 | 0 | 100 | | | U$S |
| | SOJA ROS 11/2023 | 402,0 | 410,0 | 410,0 | 418,0 | 411,0 | 410,1 | 8,1 | 445 | 0 | 44.500 | | | U$S |
| | SOJA ROS 01/2024 | 384,2 | 390,0 | 389,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 5,8 | 17 | 0 | 1.700 | | | U$S |
| | SOJA ROS 03/2024 | 345,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343,0 | -2,0 | 0 | 0 | 0 | | | U$S |
| | SOJA ROS 05/2024 | 340,0 | 339,6 | 337,5 | 343,0 | 337,5 | 337,5 | -2,5 | 224 | 0 | 22.400 | | | U$S |
| | SOJA ROS 07/2024 | 344,5 | 343,0 | 342,5 | 343,0 | 342,5 | 342,5 | -2,0 | 20 | 0 | 2.000 | | | U$S |
| | SOJA ROS 11/2024 | 350,0 | 346,5 | 346,5 | 348,0 | 348,0 | 347,5 | -2,5 | 4 | 0 | 400 | | | U$S |
| | SOJA MINI s/e 11/2023 | 402,0 | 411,0 | 411,0 | 418,5 | 411,0 | 410,1 | 8,1 | 49 | 0 | 490 | | | U$S |
| | SOJA MINI s/e 01/2024 | 384,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,0 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | | | U$S |
| | SOJA MINI s/e 05/2024 | 340,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337,5 | -2,5 | 0 | 0 | 0 | | | U$S |
| | SOJA MINI s/e 07/2024 | 344,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,5 | -2,0 | 0 | 0 | 0 | | | U$S |
| | TRIGO MINI s/e 12/2023 | 230,5 | 227,9 | 226,5 | 227,9 | 227,1 | 225,0 | -5,5 | 6 | 0 | 60 | | | U$S |
| | TRIGO MINI s/e 01/2024 | 231,0 | 228,0 | 226,2 | 228,0 | 226,2 | 228,0 | -3,0 | 2 | 0 | 20 | | | U$S |
| | TRIGO MINI s/e 03/2024 | 233,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 228,9 | -4,1 | 1 | 0 | 10 | | | U$S |
| | MAIZ MINI s/e 12/2023 | 192,0 | 191,0 | 190,2 | 193,4 | 193,4 | 193,5 | 1,5 | 8 | 0 | 80 | | | U$S |
| | MAIZ MINI s/e 04/2024 | 187,5 | 186,0 | 186,0 | 186,0 | 186,0 | 188,0 | 0,5 | 4 | 0 | 40 | | | U$S |
| | MAIZ MINI s/e 07/2024 | 174,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,5 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | | | U$S |
| | SOJA CHICAGO RX s/e 10/2023 | 478,7 | 478,1 | 469,0 | 478,1 | 469,0 | 469,0 | -9,7 | 389 | 0 | 1.945 | | | U$S |
| | SOJA CHICAGO RX s/e 12/2023 | 484,9 | 483,5 | 477,1 | 483,5 | 477,5 | 477,5 | -7,4 | 1.030 | 0 | 5.150 | | | U$S |
| | SOJA CHICAGO RX s/e 04/2024 | 494,0 | 493,0 | 487,3 | 493,0 | 487,5 | 487,6 | -6,4 | 1.292 | 0 | 6.460 | | | U$S |
| | SOJA CHICAGO RX s/e 06/2024 | 493,7 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,6 | -5,1 | 67 | 0 | 335 | | | U$S |
| | MAIZ CHICAGO RX s/e 11/2023 | 191,6 | 190,9 | 188,9 | 190,9 | 188,9 | 187,9 | -3,7 | 21 | 0 | 105 | | | U$S |
| | MAIZ CHICAGO RX s/e 04/2024 | 201,4 | 201,5 | 197,5 | 201,6 | 197,5 | 197,5 | -3,9 | 751 | 0 | 3.755 | | | U$S |
| | MAIZ CHICAGO RX s/e 06/2024 | 204,0 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | -4,5 | 50 | 0 | 250 | | | U$S |
 Cargando… |
     |
El volúmen operado y las posiciones abiertas se actualizan una vez procesadas las operaciones del día.
|
 | Cargando… |
|